| Ville | : | CANNES |
| Nbr de chambres | : | 0 |
| Vue | : | Citadine |
| Exposition | : | Sud Ouest |
| Prix | : | Nous consulter |
| Référence | : | 00461 |
| Tableau de synthèse du programme - | ||||||||||
| Type | Quantité totale | Quantité disponible | Prix minimum en € | Prix maximum en € | Surface habitable minimum | Surface habitable maximum | Surface terrasse minimum | Surface terrasse maximum | Surface jardin minimum | Surface jardin maximum |
| 2 pièces | 1 | 1 | 690000 | 0 | 57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 3 pièces | 3 | 1 | 740000 | 0 | 73 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parkings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Climatisation, double vitrage, Volets électriques, ascenseurs, Porte blindée, coffre fort
SARL au capital de 5000 € CP 10015 délivrée par la préfecture de Nice CGAIM 120 000 €